会長挨拶
現在、準備中です。
東京都中学校長会 会則・歴史
会 則
歴 史
|
学校数(令和7年度)
No. | 地区名 | 校数 | No. | 地区名 | 校数 | No. | 地区名 | 校数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 千代田 | 2 | 24 | 八王子 | 38 | 48 | 西多摩 | 15 |
2 | 中央 | 5 | 25 | 立川 | 9 | 西 多 摩 内 訳 |
羽村市 | 3 |
3 | 港 | 10 | 26 | 武蔵野 | 6 | あきる野市 | 6 | |
4 | 新宿 | 11 | 27 | 三鷹 | 7 | 瑞穂町 | 2 | |
5 | 文京 | 10 | 28 | 青梅 | 11 | 日の出町 | 2 | |
6 | 台東 | 7 | 29 | 府中 | 11 | 檜原村 | 1 | |
7 | 墨田 | 10 | 30 | 昭島 | 6 | 奥多摩町 | 1 | |
8 | 江東 | 24 | 31 | 調布 | 8 | |||
9 | 品川 | 15 | 32 | 町田 | 20 | 49 | 大島町 | 3 |
10 | 目黒 | 7 | 33 | 小金井 | 5 | 50 | 新島 | 4 |
11 | 大田 | 28 | 34 | 小平 | 8 | 新 島 内 訳 |
利島村 | 1 |
12 | 世田谷 | 29 | 35 | 日野 | 8 | 新島村 | 2 | |
13 | 渋谷 | 8 | 36 | 東村山 | 7 | 神津島村 | 1 | |
14 | 中野 | 9 | 37 | 国分寺 | 5 | 51 | 三宅 | 2 |
15 | 杉並 | 23 | 38 | 国立 | 3 | 三 宅 内 訳 |
三宅村 | 1 |
16 | 豊島 | 8 | 39 | 福生 | 3 | 御蔵島村 | 1 | |
17 | 北 | 12 | 40 | 狛江 | 4 | 52 | 八丈 | 4 |
18 | 荒川 | 10 | 41 | 東大和 | 5 | 八 丈 内 訳 |
八丈町 | 3 |
19 | 板橋 | 22 | 42 | 清瀬 | 5 | 青ヶ島村 | 1 | |
20 | 練馬 | 33 | 43 | 東久留米 | 7 | 53 | 小笠原村 | 2 |
21 | 足立 | 35 | 44 | 武蔵村山 | 5 | |||
22 | 葛飾 | 24 | 45 | 多摩 | 9 | |||
23 | 江戸川 | 32 | 46 | 稲城 | 6 | |||
47 | 西東京 | 9 | ||||||
区部合計 | 374 | 市部合計 (含 西多摩) |
220 | 島しょ合計 | 15 | |||
総学校数 | 609 |
シンボルマーク
![]() 東京都中学校長会シンボルマーク 制 定:平成3年3月8日 デザイン:立川市立立川第三中学校 長嶋 孝夫 校長
|
事務局
東京都中学校長会 事務局 | |
---|---|
事務局長 | 矢口 仁 |
事務局次長 | 太田 耕司 |
TEL | 03(3504)8705 |
FAX | 03(3504)8706 |
to-chucho-j@tky-ck.org | |
住所 | 〒105-0003 東京都港区西新橋1-22-13 全日本中学校長会館202号 |
マップ | |
交通案内 | 東京メトロ銀座線虎ノ門駅「出口1」から徒歩5分 都営三田線内幸町駅から徒歩5分 JR新橋駅から徒歩10分 ▶ 詳しくはこちら |
リンク集
官公庁・ 関係諸機関 |
・文部科学省 ・国立教育政策研究所 ・東京都 ・東京都教育委員会 ・東京都教職員研修センター |
・全日本中学校長会 ・全国連合小学校長会 |
---|---|---|
東京都内 中学校 |
※東京都内の中学校はこちらから検索願います。 |